1 Year
1200
TGM
Provided
Provided
Gearbox, Gear, Engine, motor
Competitive Price
Liquid Soap
Electric/Steam Heating
Liquid Soap Making
SUS316L/SUS304/SUS304
50-5000L
0-3600RPM
liquid soap shampoo making machine
Heating, Cooling, Mixing, Homogenizing, Vacuum
220V/380V/440V/Customized
Referring
Single item
Quantity (pieces) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
Lead time (days) | 20 | 30 | To be negotiated |
Min. order: 1
Min. order: 1
Type | LM-50L | LM-100L | LM-200L | LM-500L | LM-1000L | LM-2000L | FL37 | FL45/55 |
Motor Power(kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 37 | 45/55 |
Mixer Speed(r/min) | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 1.5 | 2.2 |
Emulsifier(kw) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 1200-1500 | 1500-2000 |
Emulsifier Speed(r/min) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0~1450 | 0~1450 |
Cooling/Heating | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | 350 | 400 |
Capacity(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 1000~2000 | 1000~2500 |
Email:
INQUIRY