Agitator
1000
Chemicals, paint
900 KG
Paint
30 kW
1 Year
0 - 1450 r.p.m
SUS304, SUS316
Liquid
Guangdong, China
TGM
Competitive Price
Provided
Provided
motor, Gear, Pressure vessel, Gearbox, Other
Mixer Machine
Mixing Raw Material
Industrial Liquid Mixer
Paint Mixing
50L-1350L
ss304
Online Video Support
Easy Operation High Efficiency
CE,ISO
1-year-warranty
Single item
Quantity (pieces) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
Lead time (days) | 20 | 30 | To be negotiated |
Min. order: 1
Min. order: 1
Min. order: 1
Type | FL1.5/FL2.2 | FL4 | FL5.5/FL7.5/FL11 | FL22/FL30 | FL37/FL45 | ||||
Motor power(kw) | 1.5/2.2 | 4 | 5.5/7.5/11 | 22/30 | 37/45 | ||||
Speed(r/min) | 0-1450 | ||||||||
Diameter(mm) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400-500 | ||||
Lift(mm) | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200-1500 | ||||
Pump power(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||
Capacity | 50-100 | 100-200 | 200-500 | 600-1000 | 1000-1500 | ||||
Weight(kg) | 480 | 630 | 750 | 1250 | 1350 | ||||
Overall diameter(mm) | 1100*350*1110 | 1350*550*1500 | 1800*650*1820 | 2100*1000*2100 |
Email:
INQUIRY